Druckluftangetriebene Flüssigkeitspumpe HSF-225
Wir möchten Ihnen gerne das Datenblatt zum Produkt als PDF zur Verfügung stellen.
Download PDFTechnische Daten | |
---|---|
Luftantrieb Pa | 1,8-10 bar / 26-145 psi |
Übersetzungsverhältnis i | 1:260 |
Max. Förderleistung Q | 0,7 l/min. |
Max. zulässiger Auslassdruck Po | 2551 bar / 36989 psi |
Hubvolumen des Kolbens pro Hub | 3,0 cm³ |
Max. Hubfrequenz | 60/min / Empfehlung bei Dauerbetrieb max. ca. 30-40/min |
Formel für Betriebsdruck Po | i x Pa |
Standard Anschlüsse | |
---|---|
Luftantrieb | 1/2“ NPTi |
Einlass/Auslass | 1/2“ NPTi / HP-4 |
Max. Betriebstemperatur (Medium) | 55 °C |
Betriebstemperatur (Antrieb) | -4 bis +65°C |
Gewicht | 10 kg |
Info: Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe unten
Werkstoff des HD-Teils:
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich:
Wir möchten Ihnen gerne das Datenblatt zum Produkt als PDF zur Verfügung stellen.
Download PDFFalls Sie Fragen oder Anregungen an uns bezüglich dieser Pumpe haben, können Sie sich gerne über dieses Formular an uns wenden.