Druckluftangetriebene Flüssigkeitspumpe DGSFD-12
Wir möchten Ihnen gerne das Datenblatt zum Produkt als PDF zur Verfügung stellen.
Download PDFTechnische Daten | |
---|---|
Luftantrieb Pa | 1-8,5 bar / 14.5-123 psi |
Übersetzungsverhältnis i | 1:14,8 |
Max. Förderleistung Q | 82,1 l/min. |
Max. zulässiger Auslassdruck Po | 128 bar / 1856 psi |
Hubvolumen des Kolbens pro Hub | 260 cm³ |
Max. Hubfrequenz | 60/min / Empfehlung bei Dauerbetrieb max. ca. 30-40/min |
Formel für Betriebsdruck Po | i x Pa |
Standard Anschlüsse | |
---|---|
Luftantrieb | 3/4“ NPTi |
Einlass/Auslass | 11/4“ NPTi / 3/4“ NPTi |
Max. Betriebstemperatur (Medium) | 55 °C |
Betriebstemperatur (Antrieb) | -4 bis +65°C |
Gewicht | 30 kg |
Info: Leistungsdiagramm für Druck und Volumenstrom siehe unten
Werkstoff des HD-Teils:
Wir möchten Ihnen gerne das Datenblatt zum Produkt als PDF zur Verfügung stellen.
Download PDFFalls Sie Fragen oder Anregungen an uns bezüglich dieser Pumpe haben, können Sie sich gerne über dieses Formular an uns wenden.